AH 12 KW Full DC inverter R32
مضخة الحرارة R290 من الهواء إلى الماءمضخة الحرارة R290 (هواء-ماء)، مصممة بهندسة حديثة وتقنية متقدمة في مجال مضخات الحرارة، توفر كفاءة عالية وتشغيلاً مستقراً وراحة وهدوء. يوفر النظام أداءً قوياً وطويل الأمد... 13 kW Mitsubishi Twin Rotary kompresör صديق للبيئة مزودة بمائع التبريد و انفرتر تقنية العاكس بالتيار المستمر يوفر النظام حلاً تدفئياً قوياً واقتصادياً ومريحاً من خلال تحسين استهلاك الطاقة.
مشاركة:
| مواصفات مضخات الحرارة R32 بتقنية DC انفيرتر (من الهواء إلى الماء) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | AH6DCR-R32 | AH9DCR-R32 | AH12DCR-R32 | AH14DCR-R32 | AH16DCR-R32 | AH19DCR-R32 | |
| التغذية الكهربائية | V/Hz | 230V/50-60Hz | |||||
| ظروف التدفئة: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 35°م، درجة الحرارة المحيطة: 20°م | |||||||
| قدرة التدفئة | kW | 8.44 | 12.1 | 16.32 | 18.76 | 21.88 | 25.4 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.41 | 2.02 | 2.77 | 3.47 | 3.66 | 4.5 |
| معامل الأداء | W/W | 5.99 | 5.99 | 5.89 | 5.41 | 5.98 | 5.64 |
| ظروف التدفئة: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 35°م، درجة الحرارة المحيطة: 7°م | |||||||
| قدرة التدفئة | kW | 6.21 | 8.9 | 12 | 13.9 | 16.3 | 18.936 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.26 | 1.81 | 2.5 | 3.13 | 3.34 | 4.265 |
| معامل الأداء | W/W | 4.93 | 4.92 | 4.8 | 4.44 | 4.88 | 4.44 |
| ظروف التدفئة: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 45°م، درجة الحرارة المحيطة: 7°م | |||||||
| قدرة التدفئة | kW | 5.91 | 8.46 | 11.29 | 13.11 | 15.31 | 17.78 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.48 | 2.12 | 3.08 | 3.67 | 3.88 | 4.75 |
| معامل الأداء | W/W | 3.99 | 3.99 | 3.67 | 3.57 | 3.95 | 3.74 |
| ظروف التدفئة: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 35°م، درجة الحرارة المحيطة: 2°م | |||||||
| قدرة التدفئة | kW | 5.56 | 7.97 | 10.8 | 12.42 | 14.49 | 16.8 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.22 | 1.76 | 2.44 | 3.06 | 3.23 | 3.97 |
| معامل الأداء | W/W | 4.56 | 4.53 | 4.43 | 4.06 | 4.49 | 4.23 |
| ظروف التدفئة: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 45°م، درجة الحرارة المحيطة: 2°م | |||||||
| قدرة التدفئة | kW | 5.32 | 7.61 | 10.16 | 11.8 | 13.78 | 16 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.45 | 2.07 | 3.01 | 3.6 | 3.8 | 4.65 |
| معامل الأداء | W/W | 3.67 | 3.68 | 3.38 | 3.28 | 3.63 | 3.44 |
| ظروف التبريد: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 18°م، درجة الحرارة المحيطة: 35°م | |||||||
| قدرة التبريد | kW | 6.1 | 8.1 | 11.2 | 11.3 | 15.6 | 16.6 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.53 | 2.08 | 3.01 | 3.08 | 4.3 | 4.55 |
| معامل الأداء | W/W | 3.99 | 3.89 | 3.72 | 3.67 | 3.63 | 3.65 |
| ظروف التبريد: درجة حرارة دخول/خروج الماء: 18°م، درجة الحرارة المحيطة: 35°م | |||||||
| قدرة التبريد | kW | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 12 |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | kW | 1.65 | 2 | 2.83 | 3.7 | 4 | 4.2 |
| معامل الأداء | W/W | 2.97 | 2.95 | 2.86 | 2.57 | 2.85 | 2.86 |
| معامل الأداء الموسمي | / | 4.65 | 4.65 | 4.69 | 4.69 | 4.55 | 4.55 |
| الضاغط | / | ميتسوبيشي | |||||
| الحد الأقصى للتيار الكهربائي | A | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| أقصى درجة حرارة للماء | °C | 60 | |||||
| نطاق درجات الحرارة التشغيلية | °C | -25 ~ 43 | |||||
| الضاغط | / | ضاغط دوراني مزدوج | |||||
| دائرة التبريد | / | ||||||
| تبادل حراري | / | أنابيب ومراوح من النحاس والألومنيوم | |||||
| تدفق الهواء | م³/ساعة | 2100 | 2400 | 2900 | 3100 | 5600 | 5600 |
| مبادل حراري | / | مبادل حراري لوحي | |||||
| Water circuit | / | ||||||
| دائرة تدفق الماء | / | DN25(1") | DN25(1") | DN25(1") | DN25(1") | DN32 | DN32 |
| تدفق الماء | م³/ساعة | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.3 |
| الحد الأقصى المسموح للضغط | / | ≤0.8MPa | |||||
| الوزن الصافي | كغ | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 |
| الوزن القائم | كغ | 102 | 102 | 115 | 120 | 150 | 150 |
| أبعاد الجهاز (عرض × ارتفاع × عمق) | مم | 1115*710*425 | 1115*710*425 | 1115*960*425 | 1115*960*425 | 1115*1280*425 | 1115*1280*425 |
| أبعاد الصندوق (عرض × ارتفاع × عمق) | مم | 1160*860*520 | 1160*860*520 | 1160*1110*520 | 1160*1110*520 | 1160*1440*520 | 1160*1440*520 |
| مستوى الضجيج | dB(A) | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| كمية التحميل لحاويات 20 قدم/40 قدم | / | 44/88 | 22/44 | ||||
| النموذج أعلاه متاح كخيار إضافي لنظام متعدد الوظائف (تدفئة الغرف والتبريد والماء الساخن المنزلي في حل واحد) برسم إضافي قدره 100 دولار أمريكي. | |||||||











